Outright Mundial 2026
¿Quién levanta la Copa?
Cuotas referenciales actualizadas a campeón del Mundial. Las casas siguen moviendo las líneas.
| Selección | Grupo | Cuota | Prob. implícita |
|---|---|---|---|
| 🇨🇴Colombia | Grupo C | @28 | 3.6% |
| 🇦🇷Argentina | Grupo A | @7 | 14.3% |
| 🇧🇷Brasil | Grupo B | @6.5 | 15.4% |
| 🇫🇷Francia | Grupo D | @6 | 16.7% |
| 🇪🇸España | Grupo E | @8 | 12.5% |
| 🏴Inglaterra | Grupo F | @8.5 | 11.8% |
| 🇩🇪Alemania | Grupo G | @12 | 8.3% |
| 🇵🇹Portugal | Grupo H | @11 | 9.1% |
Cuotas referenciales basadas en promedio de operadores Coljuegos. Sujetas a cambio.
